Nº de Enlaces: 59 | | Página 1 de 6 | PAgina web de la sociedad española de hipertensión, que incluye al club de hipertensos. Con extensa información para profesionales, con su propia biblioteca virtual de acceso gratuito a los resumenes y para los socios acceso a textos completos. Con temas actualizados de primera mano y de fuente confiable.
De buen diseño, que a pesar de tener mucha información en la pagina de inicio, no confunde al lector. | Nº Accesos: | 3192 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
Portal especializado en ofrecer información sobre restaurantes, vinos, chefs y recetas (presume de ofrecer más de 800.000).
El visitante tiene a su disposición, ademas, herramientas útiles como glosario, búsqueda de recetas por tipo de alimento y pais, y posibilidad de compras online. | Nº Accesos: | 3698 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
Pagina, dinámica, con colores agradables e imagenes sugerentes, con secciones sobre los trastornos alimentarios específicos, con direcciones de contactos de centros en varios países del mundo. Con foros,chats y test que pueden ayudar a pacientes a identificarse con ciertos síntomas de los trastornos de la alimentación. | Nº Accesos: | 3765 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
Cuentan con una sección específica en su portal web para tratar los temas de alergia al látex. El internauta puede encontrar direcciones y teléfonos de contacto a los que dirigirse, participar en chats con otros socios, etc. | Nº Accesos: | 2273 | Idioma: | Español | Valoración: |    |
Página web de AEETCA, la Asociación para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Son interesantes los documentos que cuelgan en la red y que resumen los contenidos tratados en congresos y mesas redondas realizados por la asociación. Página interesante si se desea profundizar en estudios y otros puntos de vista sobre los trastornos alimentarios. | Nº Accesos: | 2217 | Idioma: | Español | Valoración: |    |
Especial del Centro de Control y la prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) donde se exponen de manera clara y sencilla, algunas recomendaciones para el niño diabético durante su estancia en el colegio. | Nº Accesos: | 120 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
Los usuarios pueden, entre otras utilidades, identificar fuentes de nutrientes específicos, analizar dietas individuales, diseñar dietas especiales para pacientes, realizar análisis de datos de encuestas dietéticas, evaluar el impacto de la dieta en la salud y la enfermedad, diseñar dietas especiales para investigaciones epidemiológicas, desarrollar guías alimentarias, y ofrecer formación y educación del consumidor.
Los grupos de alimentos incluidos en la base de datos son: lácteos y derivados; huevos y derivados; cárnicos y derivados; pescados, moluscos, reptiles, crustáceos y derivados; grasas y aceites; cereales y derivados; legumbres, semillas, frutos secos y derivados; verduras, hortalizas y derivados; frutas y derivados; azúcar, chocolate y derivados; bebidas (no lácteas); y productos de uso nutricional específico.
La red BEDCA está formada por investigadores de distintos organismos públicos de investigación (universidades y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), así como representantes de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Fundación Triptólemos.
| Nº Accesos: | 133 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
Ofrece información sobre el aceite de oliva y la salud: dieta mediterranea, recetas, glosario, enlaces, etc | Nº Accesos: | 1877 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
La web de Aceites Borges ofrece 10 recetas de este maestro de la cocina. | Nº Accesos: | 1842 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
La existencia de esta web es fruto de la iniciativa de la Dirección General de Sanidad y Protección de los consumidores de la Unión Europea. Ofrece gran numero de materiales para descargar, videos y juegos. | Nº Accesos: | 1963 | Idioma: | Español | Valoración: |     |
|
Eventos
|
Febrero 2021
|
L |
M |
X |
J |
V |
S |
D |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|